Here are the results for this morning's race. Congratulations to all runners. You all did great! I know I may have butchered some of your names or ages. Please post corrections on the Comment link below. Let me know and I will correct.
A story and photos will be posted soon. Please return to this site for further updates in a day or two.
Results are written like this:
Place, Bib #, Name, Sex, Age, Time
Tar N’ Trail 6 Mile Race
Ashland, OR
March 15, 2008Place Bib Name Sex Age Time
1 2 Erik Skaggs M 25 35:35
2 84 Glen Tucker M 28 36:26
3 6 Bob Julian M 39 37:35
4 3 John Leuthold M 40 38:53
5 5 Todd Ragsdale M 38 39:11
6 63 Aaron Reed M 25 39:46
7 123 Ryland Karlovich M 17 40:48
8 124 Wilder Schaaf M 15 41:59
9 7 Joe Griffin M 47 42:23
10 40 Neil Olsen M 40 42:24
11 103 Brian McGuire M 49 42:55
12 8 Aaron Brian M 36 43:40
13 32 Guy Hakanson M 20 44:11
14 33 Bryan Hakanson M 21 44:44
15 132 Rob Cain M 54 45:11
16 59 Jeff Olson M 38 45:34
17 82 John Theiring M 33 46:07
18 108 Craig Sewell M 35 46:21
19 28 David Engstrom M 43 47:09
20 130 Bryon Devore M 38 47:33
21 128 Scott Hajieck M 53 47:48
22 113 Jill Parsons F 38 47:48
23 97 Mike Davis M 48 48:15
24 52 River Menanno M 21 48:47
25 89 Brandy Walton F 34 48:51
26 31 Charnna Gilmore F 40 48:54
27 25 Chad Elbert M 36 48:55
28 49 Dave Marshall M 43 49:09
29 98 Jason Snee M 39 49:19
30 71 Molly Schreiner F 23 49:23
31 118 Eddie Towsend M 23 49:47
32 115 Laura Raber F 29 50:23
33 106 Jason Slaughter M 30 50:24
34 16 Max Bennett M 44 50:31
35 44 Luke Frechette M 29 51:20
36 9 Maria Clementi F 26 51:23
37 121 Pier Rasmussen M 13 51:45
38 36 Douglas Hecox M 36 51:47
39 29 Hannah Ewing F 15 51:49
40 18 Mindy Blair F 28 52:09
41 38 Charles Hodge M 57 52:09
42 19 John Bott M 49 52:09
43 122 Pat Martinez M 40 52:23
44 22 Chris Combs M 29 53:11
45 86 Terry Tucker M 63 53:46
46 12 Tom Ahle M 58 53:52
47 53 Scott Moore M 50 54:05
48 95 Cynthia Wright F 47 54:26
49 76 Aysha Staha F 30 54:27
50 14 Desiree Barnes F 25 54:39
51 10 Lisa Bach F 41 55:09
52 39 Jim Holdermann M 38 55:17
53 41 Liz Holt F 26 55:25
54 40 Adam Holt M 28 55:46
55 56 Tony Nichols M 43 56:06
56 54 Joseph Nelson M 26 56:09
57 104 Rob Shull M 54 56:34
58 105 Beth Lori F 27 56:38
59 70 Kara Schnoes F 23 57:13
60 91 Ben Wewerka M 31 57:14
61 11 Arnie Abrams M 54 57:32
62 27 Ken Ellgen M 51 57:56
63 120 David Rasmussen M 52 58:01
64 35 Jenine Hoisington F 45 58:06
65 129 Marshall Moses M 14 58:17
66 21 Zechariah Christensen M 13 58:25
67 90 Todd Ward M 40 58:25
68 61 Steven Petrovic M 43 58:39
69 117 Sarah Strickler F 29 58:48
70 47 Alison Kling F 52 59:24
71 93 Amois Williams F 27 1:00:04
72 80 Renee Swenson F 36 1:00:53
73 55 Leonard Nelson M 14 1:01:33
74 60 Scott Pedersen M 47 1:01:36
75 77 Camden Stemple M 12 1:01:37
76 23 Dana Duvivier F 35 1:02:00
77 51 Tim McFadden M 33 1:02:04
78 72 Katie Schubert F 24 1:02:05
79 66 Ginny Ritchey F 39 1:02:12
80 116 Leah Ball F 13 1:02:25
81 78 Lela Stemple F 10 1:02:32
82 79 Scott Stemple M 42 1:02:35
83 46 Tracy Justice F 40 1:02:57
84 102 Sarah Spector F 21 1:03:25
85 67 Tom Roberts M 45 1:04:03
86 45 Steve Gasper M 55 1:04:15
87 42 Cara Hornbeck F 35 1:04:30
88 69 Kouba Sayre F 36 1:04:46
89 15 Brooke Bauer F 34 1:04:46
90 126 Hal Koerner Jr. M 57 1:05:28
91 58 Doug Olson M 59 1:06:43
92 85 Jan Tucker F 30 1:06:46
93 110 Julie Peterson F 52 1:07:20
94 88 Joaquin Valdez M 36 1:07:58
95 68 Robert Sacks M 37 1:09:23
96 65 Georgene Richardson F 50 1:10:24
97 75 Tita Soriano F 30 1:11:32
98 131 Chantel Suehring F 36 1:11:50
99 62 Courtney Pickett F 39 1:11:50
100 100 Liz Sweet F 43 1:14:20
101 101 Eric McCormick M 50 1:14:20
102 99 Pam McCormik F 48 1:14:28
103 50 Wayne Marthaller M 50 1:15:09
104 73 Norman Shaskey M 60 1:16:21
105 119 Danica Crumley F 32 1:17:43
106 114 Kim Handloser F 44 1:17:43
107 43 Fawn Jones F 31 1:18:31
108 37 Stephanie Hirche F 28 1:18:31
109 26 Nikki Elbert F 34 1:22:28
110 13 Elizabeth Ascencio F 47 1:29:13
111 48 Rita Kurz F 54 1:29:33
112 64 Sharon Regan F 60 1:31:32
113 96 Michelle Zundel F 41 1:33:33
114 20 Jana Carole F 50 1:33:40
115 94 Shannon Wolff F 50 1:34:35
116 83 Tiffiny Thomas F 38 1:42:16
117 127 Marilyn Hajieck F 52 1:55:52
118 125 Diane Koerner F 58 1:55:55
119 Sweep Mara F 1:55:55